MEDIDAS DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS PARA GUIARSE MEJOR
MUSCULOSA MOMENTUM
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
S | 62 | 51 |
M | 64 | 54 |
L | 69 | 57 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
MUSCULOSAS "TEAM NUSA"
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
S | 63 | 50 |
M | 67 | 53 |
L | 70 | 57 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Ancho | Alto | Largo tiro total |
---|---|---|---|
S | 32 | 36 | 23 |
M | 34 | 38 | 24 |
L | 35 | 39 | 25 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Busto | Largo | Base |
---|---|---|---|
S | 31.5 | 23 | 30 |
M | 33.5 | 24 | 32 |
L | 36.5 | 26 | 34.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Cualquier duda respecto a los talles, al numero de Whatsapp!
Gracias por confiar en NUSA